Analysis of Budgeted Employee Positions vs. Paid Employee Positions for the City of San Diego | ||||||||||||||||||
7/14/2006 |
01/01/2007 |
06/31/2007 |
12/28/2007 |
1/23/2008 |
Change |
|||||||||||||
Department | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | 2006 Budget | 2008 Actual | |
CITY CLERK | 45 | 38 | 7 | 45 | 43 | 2 | 45 | 44 | 1 | 45 | 44 | 1 | 45 | 44 | 1 | 6 | ||
City Council - District 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | -5 | ||
City Council – District 2 | 11 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 4 | -7 | -5 | ||
City Council – District 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | -5 | ||
City Council – District 4 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | -6 | -3 | ||
City Council – District 5 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | -5 | -4 | ||
City Council – District 6 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | -5 | ||
City Council – District 7 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | -6 | -5 | ||
City Council – District 8 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 4 | 4 | -6 | -6 | ||
Council Administration | 19 | 16 | 3 | 19 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | -15 | -12 | ||
MAYOR'S OFFICE |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
COMMUNITY & LEGISLATIVE SERVICES | 23 | 22 | 1 | 23 | 22 | 1 | 28 | 27 | 1 | 29 | 27 | 2 | 29 | 27 | 2 | 6 | 5 | |
OFFICE OF THE IBA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
OFFICE OF ETHICS & INTEGRITY | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | 7 | 6 | ||||
BUSINESS & SUPPORT SERVICES | ||||||||||||||||||
Business & Grant Administration | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | -9 | -8 | |||||||||
Business & Support Services | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 12 | |||||
Human Resources | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | -3 | -2 | |||||
OFFICE OF THE CIO | ||||||||||||||||||
Inf Tech Sangis | 4 | -4 | 3 | -3 | 3 | -3 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | |||||||
Office of the CIO – Communications | 58 | 52 | 6 | 58 | 54 | 4 | 58 | 53 | 5 | 56 | 53 | 3 | 56 | 53 | 3 | -2 | 1 | |
Office of the CIO - Information Technology | 20 | 15 | 5 | 20 | 18 | 2 | 22 | 21 | 1 | 33 | 30 | 3 | 33 | 32 | 1 | 13 | 18 | |
PERSONNEL | 65 | 55 | 10 | 65 | 63 | 2 | 65 | 63 | 2 | 60 | 58 | 2 | 60 | 58 | 2 | -5 | 3 | |
PURCHASING & CONTRACTING | ||||||||||||||||||
Central Stores | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 2 | 22 | 20 | 2 | -2 | |||||
Purchasing & Contracting / Total | 63 | 40 | 23 | 68 | 46 | 22 | 59 | 49 | 10 | 52 | 51 | 1 | 52 | 50 | 2 | -11 | 10 | |
RISK MANAGEMENT | 87 | 74 | 13 | 87 | 77 | 10 | 87 | 77 | 10 | 84 | 79 | 5 | 84 | 80 | 4 | -3 | 7 | |
CHIEF OPERATING OFFICER | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 1 | -18 | -18 | |||||||||
CITY ATTORNEY'S OFFICE | 335 | 312 | 23 | 335 | 310 | 25 | 335 | 309 | 26 | 338 | 319 | 19 | 338 | 319 | 19 | 3 | 7 | |
CITY AUDITOR AND COMPTROLLER | 107 | 92 | 15 | 107 | 95 | 12 | 107 | 101 | 6 | 99 | 98 | 1 | 99 | 98 | 1 | -8 | 6 | |
CITY TREASURER AND FINANCING SERVICES | ||||||||||||||||||
City Treasurer | 87 | 79 | 8 | 87 | 84 | 3 | 117 | 115 | 2 | 124 | 123 | 1 | 124 | 125 | -1 | 37 | 46 | |
Fin Svcv – Special Districts | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | -6 | -4 | |||||||||
Financing Services / debt management | 16 | 7 | 9 | 16 | 14 | 2 | 16 | 15 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 15 | |||
FINANCIAL MANAGEMENT | ||||||||||||||||||
Department of Finance | 33 | 18 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | -29 | 15 | |||
Financial Management | 1 | 1 | 33 | 30 | 3 | 32 | 29 | 3 | 30 | 32 | -2 | 30 | 32 | -2 | 29 | 31 | ||
DEVELOPMENT SERVICES | 576 | 463 | 113 | 576 | 469 | 107 | 576 | 436 | 141 | 469 | 389 | 80 | 469 | 387 | 82 | -107 | -76 | |
Solid Waste Local Enforcement Agency | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||
NEIGHBORHOOD CODE COMPLIANCE | 73 | 61 | 12 | 73 | 68 | 5 | 73 | 68 | 5 | 68 | 65 | 3 | 68 | 65 | 3 | -5 | 4 | |
PLANNING & COMMUNITY INVESTMENTS | ||||||||||||||||||
Facilities Financing | 17 | 17 | 17 | 16 | 1 | 17 | 16 | 1 | 16 | 16 | -17 | -17 | ||||||
Planning | 60 | 52 | 9 | 60 | 55 | 5 | 60 | 55 | 5 | 93 | 89 | 4 | 137 | 133 | 4 | 77 | 81 | |
REAL ESTATE ASSETS | ||||||||||||||||||
Airports | 20 | 12 | 8 | 20 | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 | 20 | 17 | 3 | 20 | 17 | 3 | 5 | ||
Concourse and Parking Garages | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 3 | ||||||
Petco Park / Sports Center Project | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
QUALCOMM Stadium | 22 | 20 | 2 | 22 | 23 | -1 | 22 | 21 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 3 | |||
Real Estate Assets | 39 | 30 | 9 | 39 | 35 | 4 | 39 | 38 | 1 | 37 | 36 | 1 | 82 | 79 | 4 | 43 | 49 | |
COMMISSION FOR ARTS & CULTURE | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
COMMUNITY & ECONOMIC DEVELOPMENT | ||||||||||||||||||
CDBG Admin/Youth Services | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -9 | |||||||||||
CDBG Disability Services | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | |||||||||||
Community/Economic Development | 48 | 36 | 12 | 48 | 40 | 8 | 48 | 38 | 10 | -48 | -36 | |||||||
Redevelopment | 28 | 22 | 28 | 24 | 4 | 28 | 25 | 3 | 28 | 28 | -28 | -22 | ||||||
CUSTOMER AND NEGHBOROOD SERVICES | ||||||||||||||||||
Customer and Neighborhood Services | 1 | -1 | 3 | -3 | 3 | -3 | -1 | |||||||||||
Customer Services | 19 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | ||||
LIBRARY | ||||||||||||||||||
Library | 417 | 334 | 84 | 417 | 401 | 17 | 417 | 404 | 14 | 380 | 374 | 6 | 380 | 374 | 6 | -37 | 40 | |
Library Grant Funds/State Library Found. | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||
PARK & RECREATION - MAINTENANCE ASSESSTMENT DISTRICTS | ||||||||||||||||||
Assessment District Management / MADs | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | 9 | 23 | 23 | 14 | 17 | |||
Black Mtn Ranch South MAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | ||||||||||
Carmel Valley MAD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | ||||||||
Community Parks I | 148 | 110 | 38 | 147 | 136 | 11 | 147 | 135 | 12 | 136 | 134 | 2 | 136 | 135 | 1 | -12 | 25 | |
Community Parks II | 222 | 145 | 78 | 222 | 217 | 5 | 222 | 220 | 2 | 226 | 222 | 5 | 226 | 222 | 5 | 4 | 77 | |
Developed Regional Parks | 379 | 313 | 66 | 379 | 334 | 44 | 379 | 323 | 55 | 335 | 326 | 8 | 335 | 328 | 6 | -44 | 16 | |
Golf Course Enterprise Fund | 96 | 78 | 18 | 96 | 90 | 6 | 96 | 91 | 6 | 96 | 97 | -1 | 96 | 100 | -4 | 2 | ||
Los Penasquitos Cnyn Preserve | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Mira Mesa MAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | ||||||||
Miramar Ranch North MAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Mission Boulevard MAD | 14 | 9 | 5 | -14 | -9 | |||||||||||||
Mt. Hope Cemetary | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | ||||
North Park MAD | 1 | 1 | -1 | -1 | ||||||||||||||
Ocean View Hills MAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | ||||||||
Open Space Division | 1 | 1 | 40 | 33 | 8 | 40 | 35 | 6 | 44 | 38 | 6 | 44 | 39 | 5 | 43 | 39 | ||
Otay International Center MAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Pacific Highlands Ranch MAD | 11 | 10 | 1 | -11 | -10 | |||||||||||||
Park & Rec - Administrative Svcs | 38 | 36 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | -20 | -18 | |||||
Park Planning and Development | 38 | 35 | 4 | 38 | 32 | 7 | ||||||||||||
Park Village MAD | 1 | 1 | -1 | -1 | ||||||||||||||
Penasquitos East MAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | ||||||||
Rancho Bernardo MAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sabre Springs MAD | 1 | 1 | -1 | -1 | ||||||||||||||
Scripps/Miramar Ranch MAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | ||||||||
Stonecrest Village MAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Talmadge MAD | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||
Tierrasanta MAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||
Torrey Highlands MAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | ||||||||
Torrey Hills MAD | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Webster-Federal Boulevard MAD | 9 | 6 | 3 | -9 | -6 | |||||||||||||
SPECIAL EVENTS | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | -2 | |||||
CITY RETIREMENT SYSTEM | 62 | 49 | 14 | 62 | 48 | 15 | 62 | 48 | 15 | 64 | 49 | 16 | 64 | 49 | 16 | 2 | ||
ETHICS COMMISSION | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | |||||
PUBLIC SAFETY | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 4 | -2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||
FAMILY JUSTICE CENTER | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
OFFICE OF HOMELAND SECURITY | 11 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | ||
POLICE | 2,818 | 2,494 | 324 | 2,818 | 2,570 | 248 | 2,888 | 2,694 | 194 | 2,819 | 2,770 | 48 | 2,819 | 2,771 | 47 | 1 | 277 | |
Emergency Medical Services Fund | 88 | 47 | 41 | 88 | 47 | 41 | 88 | 42 | 46 | 48 | 31 | 17 | 48 | 31 | 50 | -40 | -16 | |
SAN DIEGO FIRE-RESCUE | 1,191 | 1,130 | 61 | 1,191 | 1,133 | 59 | 1,191 | 1,151 | 41 | 1,176 | 1,123 | 53 | 1,176 | 1,126 | 17 | -15 | -4 | |
ENGINEERING AND CAPITAL PROJECTS | ||||||||||||||||||
Administration - Engineering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | -1 | ||||
Architectural Engineering and Contracts | 45 | 34 | 11 | 45 | 36 | 9 | 47 | 36 | 11 | 55 | 51 | 5 | 55 | 51 | 5 | 10 | 17 | |
E&CP Water/Wastewtr Field - Eng | 67 | 36 | 32 | 67 | 34 | 34 | 67 | 33 | 35 | 45 | 33 | 12 | 45 | 33 | 12 | -22 | -3 | |
Field Engineering | 126 | 115 | 12 | 126 | 115 | 12 | 126 | 115 | 12 | 114 | 111 | 3 | 114 | 111 | 3 | -12 | -4 | |
Transportation Engineering - Design | 66 | 60 | 6 | 66 | 61 | 5 | 66 | 60 | 6 | 63 | 59 | 4 | 63 | 59 | 4 | -3 | -2 | |
Transportation Engineering - Ops | 53 | 48 | 5 | 53 | 52 | 1 | 53 | 51 | 2 | 51 | 49 | 2 | 51 | 49 | 2 | -2 | 2 | |
Utilities Underground Program | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | -1 | -1 | |
Water and Sewer Design | 138 | 106 | 32 | 138 | 107 | 32 | 139 | 104 | 36 | 121 | 105 | 16 | 121 | 105 | 16 | -17 | -2 | |
ENVIRONMENTAL SERVICES | ||||||||||||||||||
Collection Services - 512 | 127 | 115 | 12 | 127 | 118 | 9 | 127 | 118 | 9 | 126 | 115 | 11 | 126 | 115 | 11 | -1 | 1 | |
Collection Services – 754 | 9 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | ||||
Collection Services – 757 | 108 | 98 | 9 | 108 | 85 | 22 | 108 | 86 | 21 | 105 | 85 | 20 | 105 | 84 | 21 | -3 | -15 | |
Energy Conservation and Management | 10 | 9 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | |||
Energy, Sustainability & Environ. Prot. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | ||||||
Environmental Protection – 750 | 22 | 19 | 3 | 22 | 119 | -97 | 22 | 20 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | -14 | -12 | |
Environmental Protection – 758 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | -4 | ||||||
Refuse Disposal | 90 | 80 | 10 | 90 | 83 | 7 | 90 | 82 | 8 | 83 | 81 | 2 | 83 | 80 | 3 | -7 | ||
Resource Management – 513 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | ||||||
Resource Management – 753 | 30 | 27 | 4 | 30 | 27 | 4 | 30 | 24 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | -13 | -10 | |||
Resource Management – 759 | 21 | 19 | 3 | 21 | 20 | 2 | 21 | 19 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | -8 | -6 | |||
Waste Reduction and Enforcement - 751 | 45 | 39 | 6 | 45 | 41 | 4 | 45 | 43 | 2 | 38 | 39 | -1 | 38 | 38 | -7 | -1 | ||
Waste Reduction and Enforcement – 755 | 21 | 18 | 3 | 21 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | -5 | -2 | |||
GENERAL SERVICES | ||||||||||||||||||
Administration – General Services | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
Equipment – Operations | 180 | 169 | 11 | 180 | 169 | 11 | 180 | 169 | 11 | 249 | 248 | 1 | 249 | 248 | 1 | 69 | 80 | |
Facilities | 131 | 124 | 7 | 131 | 124 | 7 | 132 | 124 | 8 | 118 | 118 | 118 | 118 | -13 | -6 | |||
Parking Management | 100 | 92 | 9 | 100 | 94 | 7 | -100 | -92 | ||||||||||
Publishing Services | 35 | 23 | 12 | 35 | 24 | 11 | 35 | 24 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | -10 | 2 | |||
Station 38 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | -1 | -2 | ||
General Services - Contracts | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Street Division / General Fund | 317 | 293 | 25 | 317 | 259 | 59 | 317 | 251 | 67 | 283 | 247 | 36 | 283 | 247 | 36 | -34 | -46 | |
Storm Water Pollution Prevention | 25 | 18 | 7 | 25 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 42 | 27 | 15 | 42 | 27 | 15 | 17 | 9 | |
METROPOLITAN WASTEWATER | ||||||||||||||||||
Administration - Metro | 126 | 106 | 20 | 126 | 109 | 17 | 126 | 108 | 18 | 130 | 100 | 29 | 130 | 100 | 29 | 4 | -6 | |
Services and Contracts | 60 | 51 | 10 | 60 | 53 | 8 | 60 | 55 | 6 | 49 | 45 | 4 | 49 | 45 | 4 | -11 | -6 | |
Environ Mon & Tech Services | 50 | 41 | 9 | 50 | 41 | 9 | 50 | 44 | 6 | 47 | 42 | 5 | 47 | 42 | 5 | -3 | 1 | |
Environ Mon & Tech Services – Metro | 106 | 92 | 14 | 106 | 93 | 13 | 106 | 97 | 9 | 95 | 93 | 2 | 95 | 93 | 2 | -11 | 1 | |
Metro New Construction – CIP | 13 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 | 11 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | -1 | -1 | |
Operations and Maintenance | 313 | 276 | 37 | 313 | 280 | 33 | 313 | 279 | 34 | 271 | 251 | 20 | 271 | 251 | 20 | -42 | -25 | |
Operations and Maintenance – 775 | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | -1 | ||
Wastewater Collection | 366 | 298 | 68 | 366 | 302 | 64 | 366 | 301 | 65 | 295 | 235 | 60 | 295 | 241 | 54 | -71 | -57 | |
PUBLIC WORKS |
1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 | -2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
WATER |
914 | 776 | 139 | 914 | 823 | 91 | 914 | 819 | 96 | 851 | 805 | 46 | 851 | 804 | 47 | -63 | 28 | |
Discrepancy between totals published by Mayor and actual City data |
30 | 50 | -19 | 11 | -4 | 15 | -19 | -54 | ||||||||||
7/14/2006 |
12/29/2006 |
06/31/2007 |
12/28/2007 |
01/23/2008 |
Cuts |
|||||||||||||
Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | ||
TOTALS |
11,416 |
9,822 | 1,594 | 11,421 | 10,325 | 1,096 | 11,415 | 10,258 | 1,157 | 10,787 | 10,178 | 609 | 10,787 | 10,193 | 594 | -630 | 370 |